AG Neovo SC-2702 viac
Popis produktu
| Informácie o produkte | |
| Model |
SC-2702 |
| Pomer strán obrázka | 16:9 |
| Uhlopriečka obrazovky | 27'' |
| Typ matice | VA |
| Dotyková obrazovka | NIE |
| Technológia podsvietenia | LED diódy |
| Matrix spot | 0,311 mm |
| Rozhodnutie | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Doba odozvy | 5 ms |
| Jas | 300 cd/m² |
| Dynamický kontrast | 20 000 000:1 |
| Horizontálna frekvencia min. | 24 kHz |
| Horizontálna frekvencia max. | 83 kHz |
| Vertikálna frekvencia min. | 50 Hz |
| vertikálna frekvencia max. | 75 Hz |
| Horizontálny uhol pohľadu | 178 °C |
| Vertikálny uhol pohľadu | 178 °C |
| Počet farieb | 16,7 milióna |
| I/O sloty | 1 x USB 2.0 Service 2 x BNC (Video) 1 x HDMI 2 x 3,5 mm minijack 1 x 15-kolíkový D-Sub |
| Bluetooth | NIE |
| WiFi | NIE |
| Vstavané reproduktory | Áno |
| Vstavaný TV tuner | NIE |
| webkamera | Nedostatok |
| Pivot | NIE |
| Certifikáty | RoHS CE EAC CB |
| štandard VESA | 100 x 100 |
| Spotreba energie | 20W |
| Energetická trieda | E |
| Vrátane príslušenstva |
|
| Farba | čierna |
| Výška | 366,6 mm |
| Výška so základňou | 454,7 mm |
| šírka | 611,9 mm |
| Hĺbka | 51,9 mm |
| Hĺbka so základňou | 238,7 mm |
| Váhy | 4,6 kg |
| Hmotnosť so základňou | 5,3 kg |
| iné parametre |
Náklon: -5° až 23° |