Dell rokovitude 3540 i7-1355U / 8 GB / 512 GB / W11 Pro (N033L354015EMEA_AC_VP) viac
Špecifikácia
| Dizajn | |
| Typ produktu | Notebook |
| Farba | Šedá |
| Typ | Vyklápací |
| Obrazovka | |
| Uhlopriečka displeja | 39,6 cm (15.6") |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 px |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Typ HD rozlíšenia | Full HD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | Áno |
| Natívny pomer strán | 16:9 |
| Antireflexná obrazovka | Áno |
| Jas displeja | 250 cd/m² |
| Hustota pixelov | 141 ppi |
| Farebný gamut | 45% |
| Farebný priestor RGB | NTSC |
| Maximálna obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Kontrastný pomer (typický) | 600:1 |
| Procesor | |
| Výrobca procesoru | Intel |
| Generácia procesora | 13. Generácia procesorov Intel® Core ™ i7 |
| Model procesoru | i7-1355U |
| Typ procesoru | Intel® Core™ i7 |
| Počet jadier procesora | 10 |
| Vyrovnávacia pamäť procesora | 12 MB |
| Typ vyrovnávacej pamäte procesora | Smart Cache |
| Konfigurovateľné TDP-down | 12 W |
| Pamäť | |
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
| Typ vnútornej pamäte | DDR4-SDRAM |
| Frekvencia pamäti | 3200 MHz |
| Formát pamäte | SO-DIMM |
| Rozloženie pamäte | 1 x 8 GB |
| Pamäťové sloty | 2x SO-DIMM |
| Maximálna vnútorná pamäť | 64 GB |
| Dátové úložisko | |
| Celková kapacita úložiska | 512 GB |
| Ukladacie médium | SSD |
| Celková kapacita SSD | 512 GB |
| Počet inštalovaných SSD | 1 |
| Kapacita disku SSD | 512 GB |
| Rozhranie pre disky SSD | PCI Express |
| SSD form factor | M.2 |
| Typ optickej jednotky | Nie |
| Intgrovaná čítačka kariet | Nie |
| Grafika | |
| Model diskrétnej grafickej karty | Nie je dostupné |
| Integrovaný grafický adaptér | Áno |
| Samostatný grafický adaptér | Nie |
| Model integrovanej grafickej karty | Intel Iris Xe Graphics |
| Zvuk | |
| Zvukový čip | Realtek ALC3204 |
| Zvukový systém | MaxxAudio Pro |
| Početr zabudovaných reproduktorov | 2 |
| Výrobca reproduktorov | Waves |
| Výkon reproduktoru | 2 W |
| Zabudovaný mikrofón | Áno |
| Počet mikrofónov | 2 |
| Fotoaparát | |
| Predný fotoaparát | Áno |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 2,07 MP |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 1920 x 1080 px |
| Predný typ HD fotoaparátu | Full HD |
| Rýchlosť záznamu videa | 30 fps |
| Kamera s ochranou súkromia | Áno |
| Typ ochrany | Záslepka kamery |
| Siete | |
| Bluetooth | Áno |
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi štandardy | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pripojenie k mobilnej sieti | Nie |
| Typ antény | 2x2 |
| Model radiča WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Výrobca WLAN radiča | Intel |
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
| Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 100,10,1000 Mbit/s |
| Možnosti pripojenia | |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Počet portov typu USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Počet HDMI portov | 1 |
| Verzia HDMI | 1.4 |
| Kombinovaný portu pre slúchadlá/mikrofón | Áno |
| Typ nabíjacieho portu | USB Typ-C |
| Alternatívny režim portu USB typu C na DisplayPort | Áno |
| USB Power Delivery (revízia 2.0) | Áno |
| PowerShare | Áno |
| Počet portov USB s podporou PowerShare | 1 |
| Klávesnica | |
| Polohovacie zariadenia | Touchpad |
| Numerické klávesy | Áno |
| Podsvietená klávesnica | Áno |
| Softvér | |
| Architektúra operačného systému | 64-bit |
| Jazyk operačného systému | Viacjazyčný |
| Softvér na vyskúšanie | Microsoft Office Trial |
| Poskytovaný OS | Windows 11 Pro |
| Procesor špeciálne funkcie | |
| CPU konfigurácia (max) | 1 |
| Batérie | |
| Typ batérie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Počet článkov batérie | 3 |
| Napätie batérie | 11,4 V |
| Kapacita batérie | 54 Wh |
| Doba nabíjania batérie | 3 h |
| Rýchle nabíjanie | Áno |
| Hmotnosť batérie | 220 g |
| Sila | |
| Výkon adaptéru | 65 W |
| Vstupná frekvencia adaptéru | 50/60 Hz |
| Vstupné napätie adaptéru | 100 - 240 V |
| Nabíjacie napätie USB | 20,5,15 V |
| Nabíjací prúd USB | 3 A |
| Bezpečnosť | |
| Slot pre zámok | Áno |
| Typ uchytenia kábla | Wedge |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno |
| Trusted Platform Module (TPM) | Áno |
| Verzia Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 0 - 35 °C |
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 65 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 0 - 90% |
| Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní | 0 - 95% |
| Prevádzková nadmorská výška | -15,2 - 3048 m |
| Mimoprevádzková nadmorská výška | -15,2 - 10668 m |
| Prevádzkové otrasy | 140 G G |
| Prevádzkové vibrácie | 0,66 G G |
| Udržateľnosť | |
| Osvedčenia o udržateľnosti | TCO |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 359 mm |
| Hĺbka | 239,7 mm |
| Výška (predné) | 1,81 cm |
| Výška (zadné) | 2,04 cm |
| Hmotnosť | 1,81 kg |