HP Xeon Gold 5218, 2.3 GHz, 22 MB, OEM (P02498-B21) viac
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon Gold 5218. Typ procesoru: Intel® Xeon® Gold, Pätica procesora: LGA 3647 (Socket P), Výrobná technológia: 14 nm. Podpora pamäťových kanálov: Hexa-channel, Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom: 1000 GB, Typ pamätí podporované procesorom: DDR4-SDRAM. Segment trhu: Server, Podpora inštrukčných sád: AVX-512, Škálovateľnosť: 4S. Kompatibilita: DL380 GEN10
| Procesor | |
| Generácia procesora | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Model procesoru | 5218 |
| Processor base frequency | 2,3 GHz |
| Typ procesoru | Intel® Xeon® Gold |
| Počet jadier procesora | 16 |
| Pätica procesora | LGA 3647 (Socket P) |
| Komponent pre | Server / pracovné stanice |
| Výrobná technológia | 14 nm |
| Séria procesorov | Intel Xeon Gold 5000 Series |
| Počet vlákien procesora | 32 |
| Prevádzkové režimy procesora | 64-bit |
| Boost frekvencia procesora | 3,9 GHz |
| Vyrovnávacia pamäť procesora | 22 MB |
| Typ vyrovnávacej pamäte procesora | L3 |
| Thermal Design Power (TDP) | 125 W |
| Vrátane chladiča | Nie |
| Stepping | B1 |
| Typ zbernice | UPI |
| Kódové označenie procesora | Cascade Lake |
| Pamäť | |
| Maximálna interná pamäť podporovaná procesorom | 1000 GB |
| Typ pamätí podporované procesorom | DDR4-SDRAM |
| Frekvencia podporovaná procesorom | 2667 MHz |
| Podpora pamäťových kanálov | Hexa-channel |
| ECC | Áno |
| Grafika | |
| Integrovaný grafický adaptér | Nie |
| Samostatný grafický adaptér | Nie |
| Vlastnosti | |
| Execute Disable Bit | Áno |
| Segment trhu | Server |
| Maximálny počet PCI Express liniek | 48 |
| Verzia PCI Express slotov | 3.0 |
| Podpora inštrukčných sád | AVX-512 |
| Škálovateľnosť | 4S |
| Dostupné možnosti začlenenia | Nie |
| Súčasťou balenia je pamäťový modul Intel® Optane™ | Áno |
| HS kód | 85423119 |
| Procesor špeciálne funkcie | |
| Technológia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Áno |
| Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Áno |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Áno |
| Technológia Intel® Trusted Execution | Áno |
| Technológia Intel® Speed Shift Technology | Áno |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Áno |
| Intel® TSX-NI | Áno |
| Intel® 64 | Áno |
| Intel Virtualization Technology for Directed I / O (VT-d) | Áno |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Áno |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nie |
| Jednotky AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 1 |
| Oprávnenosť platformy Intel® vPro ™ | Áno |
| Prevádzkové prostredie | |
| Tcase | 87 °C |
| Verzia Mode-based Execute Control (MBE) | Áno |
| Technológia Intel® Run Sure Technology | Áno |
| Počet odkazov UPI | 2 |
| Verzia Intel® Volume Management Device (VMD) | Áno |