MSI Cyborg 15 A12VF-271XPL i7-12650H / 16 GB / 512 GB / RTX 4060 / 144 Hz viac
Displej
| nominálne rozlíšenie LCD | 1920 x 1080 pixelů |
|---|---|
| povrch displeja | antireflexní |
| typ matrice | IPS-Level |
| podpora technologie 3D | obnovovací frekvence 144 Hz |
Procesor
| Typ procesora | Intel Core i7-12XXX |
|---|---|
| model procesora | Intel Core i7-12650H (3.5 GHz, 4.7 GHz Turbo, 24 MB Cache) |
| Počet jadier | 10 ks. |
Paměť
| veľkosť pamäte RAM | 16 GB |
|---|---|
| typ použitej pamäte | DDR5 (4800 MHz) |
| pamäť RAM rozšíriteľná na | 64 GB |
| počet paměťových slotů | 2 ks. |
Pevný disk
| počet diskov | SSD (flash) |
|---|---|
| Rozhranie pevného disku | 1 x M.2 |
| rozhraní disku | 1 x PCIe |
| kapacita disku SSD | 512 GB |
| Verzia M.2 | PCIe 4.0 |
Grafická karta
| druh grafické karty | Integrovaná + dedikovaná |
|---|---|
| Grafická karta | Intel UHD Graphics (12-gen) |
| série grafické karty | RTX séria 40 |
| Grafická karta | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
| Paměť grafické karty | 8 GB |
| druh paměti grafické karty | GDDR6 |
| TGP | 45 W |
| max. taktovanie jadra | 1470 MHz |
| výstupy grafickej karty | 1 x výstup HDMI 2.1 |
Interface
| standard rozhraní | HDMI USB 3.2 USB Typ-C (z DisplayPort) |
|---|---|
| interface | 1 x USB Typ-C (s DisplayPort) 2 x USB 3.2 |
| komunikácia | Bluetooth 5.2 LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
Další vlastnosti